Соревнование
Следующего матча пока нет
Язык
Логин
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Рейтинг игроков по состоянию на Тур
Место
Имя И В Н П Зм Пм РМ Очки
1 0 icon/ALEX.gif amelin 216 34 81 101 100 390 -290 183
2 0 icon/russia_fl_md_clr.gif CASPER 216 30 80 106 155 359 -204 170
3 0 icon/galagan.gif Moisey 175 12 71 92 100 336 -236 107
4 0 default.gif toxan 171 13 65 93 78 313 -235 104
5 0 icon/1107.gif fr0zen 130 15 46 69 75 231 -156 91
6 0 default.gif winston 111 18 32 61 68 195 -127 86
7 0 default.gif Dmitritch 118 17 31 70 81 218 -137 82
8 0 default.gif Jailer 87 17 27 43 65 139 -74 78
9 0 icon/1_PG.gif Estrello 73 13 22 38 43 123 -80 61
10 +1 default.gif K1rusHa 104 8 37 59 69 198 -129 61
11 -1 icon/744939737.gif GorIn 87 10 29 48 52 163 -111 59
12 +1 default.gif dolgach12 64 7 25 32 35 126 -91 46
13 -1 default.gif budipimps 51 7 21 23 21 93 -72 42
14 0 default.gif Torpedo Georgievsk 79 3 31 45 41 165 -124 40
15 0 icon/russia_fl_md_clr.gif Sp-moskow 50 7 18 25 27 99 -72 39
16 0 icon/russia_fl_md_clr.gif nikki-ta 28 6 6 16 22 53 -31 24
17 +5 default.gif Kir 29 39 3 15 21 24 77 -53 24
18 -1 default.gif React1ck 42 3 15 24 28 86 -58 24
19 -1 icon/avatar9854_2[1].gif Sanchezzz 36 2 17 17 19 69 -50 23
20 -1 default.gif ATAMANY 29 4 10 15 20 49 -29 22
21 -1 icon/soccer_ball_bounce_md_clr.gif lexus 31 4 10 17 15 62 -47 22
22 -1 default.gif seKOS 49 2 16 31 25 91 -66 22
23 0 icon/galagan.gif g@l@g@n 18 3 8 7 10 28 -18 17
24 0 icon/5d2233087dc77777cd8.jpg vremy 26 2 11 13 9 57 -48 17
25 0 icon/ALEX.gif Barclays 27 4 4 19 13 49 -36 16
26 0 icon/Pavluchenko.jpg dynamic_2009 32 1 9 22 19 69 -50 12
27 0 default.gif amcanu 31 1 8 22 7 66 -59 11
28 0 default.gif Zoldrik 7 2 2 3 3 11 -8 8
29 0 icon/764ea90ddb51.gif Локомотивец 10 1 4 5 4 20 -16 7
30 0 default.gif RaMaNi 9 1 3 5 6 14 -8 6
31 0 default.gif lycanthropy999 5 1 2 2 4 9 -5 5
32 0 icon/russia_fl_md_clr.gif ProXimO 16 1 2 13 6 30 -24 5
33 0 default.gif 010 9 0 4 5 4 18 -14 4
34 0 default.gif RRuud 5 0 3 2 1 10 -9 3
35 0 icon/cast_md_clr.gif Tima 8 0 3 5 2 19 -17 3
36 0 default.gif Sobakan 2 0 2 0 2 3 -1 2
37 0 default.gif maradona_rus 2 0 2 0 2 6 -4 2
38 0 icon/744939737.gif Владиф 2 0 2 0 1 7 -6 2
39 0 default.gif Timon 2 0 2 0 1 8 -7 2
40 0 icon/brazil_fl_md_clr.gif MC 10 MAX 1 0 0 1 0 2 -2 0
Победители тура
[Тур 29]
Логин Очки
CASPER 8
dolgach12 5
Kir 29 5
K1rusHa 5
amelin 4
Лучшие и Худшие[Тур 29]
Kir 29 +5
K1rusHa +1
dolgach12 +1
dynamic_2009 0
toxan 0
GorIn -1
ATAMANY -1
React1ck -1
lexus -1
budipimps -1
Лучшие месяца
dolgach12 1
fr0zen 1
Moisey 1
Sp-moskow 0
CASPER 0
Мини-чат
budipimps []:
28 Mar 10 20:21:33
да уж, давно пора

Moisey []:
26 Mar 10 13:49:44
СОгласен, не
помешает

GorIn []:
23 Mar 10 19:02:39
надо бы обновить
результаты

g@l@g@n []:
16 Mar 10 02:02:04
семин шпион)) xD

Tima []:
14 Mar 10 20:06:50
Галаган, это
правда. Мне так
Семин сказал))

g@l@g@n []:
13 Mar 10 22:10:58
тима, ну ты дал,
особенно вторая
часть))

toxan []:
11 Mar 10 13:03:38
Лооооооооооооооооок
оооооооо

Tima []:
10 Mar 10 13:54:02
Только Локо! Только
Чемпионство!

ATAMANY []:
9 Mar 10 20:46:37
Назад Спартак
Москва!!!!

g@l@g@n []:
9 Mar 10 20:33:52
Вперёд Спартак
Москва!!!!

КомандыВНП
Zenit St.-Petersburg1972
CSKA Moscow1874
Rubin Kazan15122
Spartak Moscow1397
Lokomotiv Moscow1298
Spartak Nalchik1289
FC Rostov10415
Dinamo Moscow9128
FC Tom9713
FC Saturn8912
Terek Groznyi8912
Anji Mahachkala8714
Amkar Perm8516
Alania Vladikavkaz7814
Krylya Sovetov61013
Sibir Novosibirsk4718
Zenit St.-Petersburg100



© 2006-2010 PesGame.net

Powered by Prediction Football 2.45
Создание этой страницы заняло 1 сек.

Rambler's Top100